| Статистика по базе данных - РГУП Москва | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 71746 |
| Из них: | |
| Книги | 16945 |
| Журналы | 1421 |
| Статьи монографические (из сборников) | 4884 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 17550 |
| Диссертации | 486 |
| Авторефераты | 486 |
| Общее количество единиц хранения | 36345 |
| Общее количество электронных документов | 898 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 37115 |
| Количество зарегистрированных читателей | 6263 |
| Количество выданных экземпляров книг | 461 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 5856 |
| Количество поисковых запросов | 1466113 |